GENERAL CURSA LLARGA 17.300 M.


  Lloc     Nom i cognoms                   Temps      Km.6.3 T.Chip   Sx Cat. Lloc   Club                           Dorsal Diploma
     1 DIAZ CARRETERO, JOSEP               01:09:03 00:24:39 01:09:03   M LSM      1 RUNNERS ESPANYOL                 0001    diploma
     2 MARTINEZ MOLINA, JUAN               01:12:14 00:25:01 01:12:14   M LSM      2 IRONWILPRO                       0153    diploma
     3 PÉREZ BISBAL, RICARD                01:13:55 00:26:15 01:13:54   M LV1M      1 10X                              0002    diploma
     4 BERMUDEZ BLANCO, ROBERT             01:14:48 00:27:27 01:14:45   M LV1M      2 INDEPENDENT                      0116    diploma
     5 GODOY PRATS, RUBEN                  01:21:44 00:30:55 01:21:42   M LSM      3 RUBI RUN CLUB                    0018    diploma
     6 BALLESTER ROGER, IVAN               01:22:18 00:31:08 01:22:17   M LSM      4 INDEPENDENT                      0053    diploma
     7 RIBO RULL, ALEX                     01:22:22 00:31:11 01:22:21   M LSM      5 INDEPENDENT                      0003    diploma
     8 SÁNCHEZ GARRIDO, DANIEL             01:22:42 00:31:01 01:22:40   M LSM      6 INDEPENDENT                      0156    diploma
     9 RODRÍGUEZ GARCÍA, ADOLFO            01:23:07 00:31:06 01:23:06   M LV2M      1 INDEPENDENT                      0140    diploma
    10 PORRAS TREJOS, SEBASTIAN            01:23:10 00:30:46 01:23:09   M LSM      7 SPARTAN TRAINING PRO             0121    diploma
    11 MORRAL PASTOR, JOAN                 01:23:11 00:30:58 01:23:09   M LV1M      3 GM BENASQUE                      0072    diploma
    12 PLANELLA MULET, DAVID               01:23:51 00:31:26 01:23:51   M LV1M      4 RUNNAIR                          0147    diploma
    13 RODRÍGUEZ SANCHO, ALBERT            01:25:45 00:30:45 01:25:44   M LV1M      5 CLUB NATACIÓ RUBÍ                0100    diploma
    14 SANCHEZ UROZ, DANIEL                01:26:35 00:31:04 01:26:34   M LV1M      6 INDEPENDENT                      0179    diploma
    15 ESCAYOLA COMAS, JOAN                01:26:43 00:32:33 01:26:42   M LV1M      7 INDEPENDENT                      0163    diploma
    16 LÁZARO SERRANO, JOSE ANTONIO        01:27:17 00:32:44 01:27:16   M LV1M      8 INDEPENDENT                      0004    diploma
    17 PARÉS MONGUILLOT, BERNAT            01:27:33 00:31:34 01:27:32   M LSM      8 THUNDER RACERS                   0136    diploma
    18 ÁVALOS FONT, MARTÍ                  01:27:53 00:31:31 01:27:50   M LJM      1 ESCOLA TRAIL BARCELONA           0181    diploma
    19 ESTRELLA LOPEZ, IZAN                01:27:54 00:31:31 01:27:50   M LJM      2 ESCOLA TRAIL BARCELONA           0182    diploma
    20 GONZÁLEZ IRISARRI, LUIS             01:28:03 00:31:29 01:28:00   M LV1M      9 SELENIKOS                        0125    diploma
    21 SALVANY PINEDA, ALBERT              01:29:34 00:32:19 01:29:32   M LSM      9 PASSARELOLA  SOCIAL RUN          0141    diploma
    22 FELIU VERT, BERNAT                  01:29:46 00:31:17 01:29:44   M LSM     10 CEM CERDANYOLA                   0126    diploma
    23 GISBERT RIBA, BERNAT                01:29:46 00:32:04 01:29:42   M LSM     11 INDEPENDENT                      0165    diploma
    24 SÁNCHEZ, JAVIER                     01:30:08 00:31:27 01:30:06   M LSM     12 INDEPENDENT                      0158    diploma
    25 SOLEY SALAMERO, GISELA              01:30:20 00:32:23 01:30:18   F LV1F      1 GM BENASQUE                      0073    diploma
    26 FERRETE GARCIA, BERNAT              01:30:47 00:32:09 01:30:45   M LSM     13                                  0031    diploma
    27 DUESO TEJERO, ADRIÀ                 01:31:00 00:33:45 01:30:58   M LSM     14 TROPIC MOTION                    0168    diploma
    28 PATIÑO JUAN, DANIEL                 01:31:09 00:32:14 01:31:08   M LV1M     10 FOLLAZARZAS TEAM                 0063    diploma
    29 SIERRA SALTO, FRANCISCO             01:31:39 00:33:02 01:31:37   M LV2M      2 INDEPENDENT                      0045    diploma
    30 SANCHIS HUET, EMILIO                01:31:47 00:32:17 01:31:45   M LSM     15 TEMPLARIS TEAM                   0157    diploma
    31 SALAZAR RASTRERO, SERGIO            01:31:54 00:33:57 01:31:52   M LSM     16 ZONA 2 TRAIL RUNNING             0009    diploma
    32 VELA PAREJA, JAVIER                 01:32:03 00:32:07 01:32:00   M LV1M     11 INDEPENDENT                      0148    diploma
    33 FARRAN BONET, PAU                   01:32:07 00:33:39 01:32:04   M LSM     17 INDEPENDENT                      0104    diploma
    34 MORENO SANTOS, PEDRO                01:32:08 00:33:18 01:32:03   M LV1M     12 BONOBOS TEAM                     0070    diploma
    35 RODRÍGUEZ MATA, ALBERTO             01:32:55 00:30:56 01:32:54   M LV1M     13 VILADECANS TRIATLÓ NTP           0108    diploma
    36 RODRÍGUEZ MATA, DANIEL              01:32:57 00:31:20 01:32:55   M LV1M     14 VILADECANS TRIATLÓ NTP           0175    diploma
    37 SIMOIS GUIU, MARC                   01:32:59 00:33:57 01:32:55   M LSM     18 INDEPENDENT                      0069    diploma
    38 FUENTES MADRID, JOSE                01:33:22 00:33:50 01:33:19   M LV1M     15 INDEPENDENT                      0137    diploma
    39 GALÍ CASTRO, ARNAU                  01:33:57 00:32:10 01:33:56   M LSM     19 CLUB NATACIÓ RUBÍ                0023    diploma
    40 GUIXÀ TOMÀS, PERE                   01:34:08 00:33:54 01:34:04   M LV1M     16 INDEPENDENT                      0008    diploma
    41 RUBIO LOPEZ, ERIC                   01:34:08 00:34:20 01:34:01   M LSM     20 INDEPENDENT                      0093    diploma
    42 GARCIA, ADRIÀ                       01:34:18 00:33:06 01:34:14   M LV1M     17 INDEPENDENT                      0054    diploma
    43 ZAMORANO PEREZ, RAFAEL              01:34:19 00:33:34 01:34:16   M LV1M     18 7 DE CORRER                      0174    diploma
    44 BLANCO SUAREZ, FERNANDO             01:34:39 00:34:17 01:34:29   M LV1M     19 INDEPENDENT                      0034    diploma
    45 TAMBURINI BORRÀS, ORIOL             01:34:45 00:34:24 01:34:41   M LSM     21 UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT         0164    diploma
    46 ESCOBAR CARRERA, MARCO ANTONIO      01:34:53 00:34:37 01:34:51   M LV2M      3 CLUB NATACIÓ RUBÍ                0064    diploma
    47 GARCIA BADIA, DAVID                 01:35:18 00:34:31 01:35:13   M LV2M      4 INDEPENDENT                      0020    diploma
    48 AGUILAR PÉREZ, CARLOS               01:35:20 00:34:05 01:35:13   M LV2M      5 CLUB DE MONTAÑISMO CÓNDOR        0113    diploma
    49 MUNTADA VALDIVIESO, ELSA            01:36:03 00:36:19 01:35:58   F LSF      1 INDEPENDENT                      0133    diploma
    50 SÁNCHEZ ABRIL, MIGUEL ÁNGEL         01:36:05 00:31:45 01:35:57   M LSM     22 INDEPENDENT                      0143    diploma
    51 FERNÁNDEZ LOMAS, PEDRO LUIS         01:36:08 00:36:21 01:35:55   M LV1M     20 UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT         0024    diploma
    52 CALLEJAS MAMPEL, JORDI              01:36:09 00:36:08 01:36:02   M LV1M     21                                  0032    diploma
    53 CAZORLA BARBUDO, JUAN CARLOS        01:36:21 00:33:42 01:36:15   M LV1M     22 BONOBOS TEAM                     0083    diploma
    54 GUERRERO PEREZ, TONI                01:36:36 00:33:50 01:36:33   M LSM     23 FIND YOUR EVEREST TEAM           0067    diploma
    55 GOMEZ, ROBERTO                      01:36:39 00:34:53 01:36:30   M LV1M     23 PLANIFICAT CYCLING TEAM          0059    diploma
    56 MANZANO MARCOS, JAVIER              01:36:40 00:34:47 01:36:33   M LV2M      6 INDEPENDENT                      0056    diploma
    57 MINGUEZ MARTINEZ, NACHO             01:36:45 00:34:09 01:36:45   M LV2M      7 INDEPENDENT                      0155    diploma
    58 NAVARRO RODRIGUEZ, FRANCISCO ANTONI 01:37:00 00:33:55 01:36:59   M LV3M      1                                  0017    diploma
    59 TORREDEMER CASAS, ALBA              01:37:06 00:34:23 01:37:03   F LV1F      2 INDEPENDENT                      0051    diploma
    60 MUÑOZ BUJAN, JOSE LUIS              01:37:11 00:35:13 01:37:06   M LV2M      8 C.E.E.                           0115    diploma
    61 VILAPLANA, ALBA                     01:37:17 00:35:11 01:37:12   F LSF      2 INDEPENDENT                      0166    diploma
    62 TERROBA CORRAL, URTZI               01:39:53 00:35:43 01:39:46   M LSM     24 INDEPENDENT                      0091    diploma
    63 BATALLA MAS, ORIOL                  01:39:53 00:36:41 01:39:47   M LSM     25                                  0107    diploma
    64 ITURRALDE MARTIN, MARC              01:39:58 00:36:20 01:39:52   M LSM     26 ZONA 2 TRAIL RUNNING             0076    diploma
    65 TAUSTE BAUSILI, SERGIO              01:40:10 00:35:05 01:40:07   M LV1M     24 INDEPENDENT                      0088    diploma
    66 MURCIEGO RICO, NÚRIA                01:40:12 00:35:22 01:40:10   F LSF      3 INDEPENDENT                      0033    diploma
    67 SOTO RODRÍGUEZ, JUAKY               01:40:13 00:34:41 01:40:09   M LV3M      2 TRIALERS DE RUBI                 0028    diploma
    68 SALVIA CERDÀ, ROSER                 01:40:13 00:36:41 01:40:09   F LSF      4 INDEPENDENT                      0071    diploma
    69 ABANTE PALOMAR, XAVI                01:40:14 00:36:17 01:40:07   M LSM     27 INDEPENDENT                      0128    diploma
    70 MARQUEZ LOPEZ, JUAN                 01:40:25 00:34:15 01:40:23   M LV1M     25 FOLLAZARZAS TEAM                 0055    diploma
    71 VILARDELL AGULLO, ANTON             01:40:31 00:34:42 01:40:27   M LV1M     26 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0178    diploma
    72 BOSCH GENER, RAFEL                  01:40:36 00:35:58 01:40:34   M LV3M      3 INDEPENDENT                      0047    diploma
    73 VALLVERDÚ, FERRAN                   01:40:52 00:36:44 01:40:47   M LV1M     27 CFK                              0084    diploma
    74 LOPEZ HERRANZ, CARLES               01:41:07 00:31:35 01:41:07   M LV2M      9 INDEPENDENT                      0180    diploma
    75 LÓPEZ HERNÁNDEZ, MANUEL             01:41:23 00:36:28 01:41:14   M LV1M     28 INDEPENDENT                      0149    diploma
    76 GONZALES FERRING, ANGELO            01:41:29 00:33:36 01:41:27   M LSM     28 C.E KATOA                        0151    diploma
    77 CAÑELLAS, CARLOS                    01:41:33 00:37:32 01:41:22   M LSM     29 INDEPENDENT                      0146    diploma
    78 GARCÍA MARQUES, RUBÉN               01:42:52 00:37:31 01:42:48   M LV1M     29 CUDOS ARTESA DE SEGRE            0011    diploma
    79 SÁNCHEZ ROQUET, JAEL                01:42:59 00:37:18 01:42:52   M LSM     30                                  0161    diploma
    80 GRACIA, CHEMA                       01:43:06 00:36:09 01:42:57   M LV1M     30 INDEPENDENT                      0132    diploma
    81 QUEMADA CADAFALCH, PAU              01:43:08 00:34:21 01:43:04   M LV1M     31 INDEPENDENT                      0050    diploma
    82 RICE, ALLAN                         01:43:09 00:35:29 01:43:07   M LSM     31 INDEPENDENT                      0160    diploma
    83 MARTÍNEZ CUGOTA, XAVI               01:43:14 00:38:24 01:43:09   M LV1M     32 I RUN WITH LEIVA                 0124    diploma
    84 SALAS TORRES, RAUL                  01:44:01 00:36:55 01:43:57   M LV1M     33 INDEPENDENT                      0027    diploma
    85 ESPINAR CUESTA, CONCHI              01:44:06 00:37:44 01:44:00   F LSF      5 ZONA 2 TRAIL RUNNING             0075    diploma
    86 BAÑOS RUIZ, DAVID                   01:44:10 00:34:38 01:44:05   M LSM     32 RUN4US                           0086    diploma
    87 CALVO MARTIN, ESTEBAN               01:44:20 00:37:47 01:44:13   M LV3M      4 INDEPENDENT                      0074    diploma
    88 CERA MARTINEZ, JOAN CARLES          01:44:33 00:38:25 01:44:25   M LV2M     10 INDEPENDENT                      0135    diploma
    89 LLORT BARAIBAR, LUIS                01:44:40 00:39:01 01:44:28   M LV1M     34 THUNDER RACERS                   0039    diploma
    90 TORTOSA MENDEZ, JOAN CARLES         01:44:49 00:38:35 01:44:38   M LV2M     11 INDEPENDENT                      0030    diploma
    91 BASSEGODA CLOS, ARCADI              01:45:08 00:38:38 01:45:00   M LV1M     35 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0090    diploma
    92 SOLA LOPEZ, DAVID                   01:45:28 00:38:04 01:45:25   M LV2M     12 INDEPENDENT                      0025    diploma
    93 LLORT PUJADAS, ANNA                 01:47:34 00:39:11 01:47:24   F LV1F      3 INDEPENDENT                      0118    diploma
    94 CUMPLIDO GARCIA, DAVID              01:47:41 00:38:46 01:47:29   M LSM     33 INDEPENDENT                      0152    diploma
    95 FIGUERAS, OSCAR                     01:48:15 00:39:12 01:48:05   M LV2M     13 INDEPENDENT                      0119    diploma
    96 MARIN GUZMAN, SERGI                 01:48:34 00:39:31 01:48:25   M LV2M     14 MYRMIDONS TEAM                   0060    diploma
    97 PEREDA GIJON, GUILLEM               01:49:30 00:38:45 01:49:27   M LSM     34 INDEPENDENT                      0159    diploma
    98 FIGARÓ ARÍS, ALBERT                 01:49:43 00:38:30 01:49:36   M LSM     35 INDEPENDENT                      0016    diploma
    99 OTERO SITJA, DAVID                  01:50:01 00:39:54 01:49:50   M LV1M     36 INDEPENDENT                      0005    diploma
   100 VIDAL, ALEX                         01:50:14 00:39:06 01:50:10   M LV2M     15 CXC                              0043    diploma
   101 ÁLVAREZ VÁZQUEZ, ESTER              01:50:40 00:40:10 01:50:30   F LSF      6 INDEPENDENT                      0035    diploma
   102 BENITO PAREDES, MARTA               01:50:42 00:39:46 01:50:38   F LV1F      4 TRAIL CER RUBÍ                   0127    diploma
   103 RODRÍGUEZ ROMERO, ANTONIO           01:51:24 00:39:23 01:51:17   M LV2M     16 CEGUB                            0095    diploma
   104 IGLESIAS FANDOS, ANNA               01:51:24 00:40:02 01:51:16   F LSF      7 INDEPENDENT                      0046    diploma
   105 DÍAZ FERNÁNDEZ, SERGIO              01:51:34 00:38:56 01:51:26   M LV1M     37                                  0038    diploma
   106 VERA RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO        01:52:48 00:38:51 01:52:39   M LV1M     38 TRAIL CER RUBÍ                   0131    diploma
   107 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, CÉSAR             01:52:51 00:38:27 01:52:44   M LV1M     39 INDEPENDENT                      0130    diploma
   108 BESORA MORAL, JORDI                 01:52:51 00:38:26 01:52:45   M LV1M     40 TRAIL CER RUBÍ                   0061    diploma
   109 GONZÁLEZ TERUEL, JORGE              01:52:53 00:39:23 01:52:47   M LV1M     41 INDEPENDENT                      0142    diploma
   110 SEGURA PERICH, RUT                  01:53:04 00:39:53 01:52:59   F LV1F      5 I RUN WITH LEIVA                 0123    diploma
   111 AGUILERA MERIDA, OSCAR              01:53:13 00:39:09 01:53:07   M LV1M     42 CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ   0099    diploma
   112 AMATE FABRE, IRENE                  01:53:36                     F LSF      8 INDEPENDENT                      0006    diploma
   113 TABORDA, JHON                       01:53:39 00:40:18 01:53:30   M LSM     36 INDEPENDENT                      0144    diploma
   114 FAURA CASANOVAS, DANIEL             01:54:23 00:37:02 01:54:15   M LV2M     17 INDEPENDENT                      0134    diploma
   115 GOMEZ ROCASPANA, JOSEP              01:54:26 00:38:58 01:54:21   M LV1M     43 MUNTANYA PERDUDA                 0101    diploma
   116 GONZALEZ TORRO, ALEJANDRO           01:55:46 00:38:22 01:55:38   M LSM     37 INDEPENDENT                      0105    diploma
   117 VARGAS MANCEBO, PEDRO               01:57:03 00:40:32 01:56:52   M LV3M      5 SCHUSLAY                         0041    diploma
   118 GARCIA GUIRADO, JOSE MIGUEL         01:57:07 00:40:08 01:57:02   M LV2M     18                                  0029    diploma
   119 MAYNÉ ARÉVALO, ASTRID               01:58:25 00:36:55 01:58:22   F LSF      9 FISIOTERAPIA MONASTERIO          0079    diploma
   120 REBOLLAR LÁZARO, ALEJANDRO          01:59:09 00:48:27 01:59:01   M LV1M     44 INDEPENDENT                      0077    diploma
   121 FERNÁNDEZ SALVATIERRA, IMANOL       01:59:21 00:40:56 01:59:12   M LSM     38 INDEPENDENT                      0057    diploma
   122 GÓMEZ GARCÍA, NEREA                 01:59:21 00:40:57 01:59:13   F LSF     10 INDEPENDENT                      0058    diploma
   123 CARDENAS GOMEZ, MIRIAM              02:03:28 00:49:11 02:03:18   F LSF     11 INDEPENDENT                      0089    diploma
   124 MARIN ALONSO, XAVIER                02:03:29 00:48:52 02:03:24   M LV3M      6                                  0112    diploma
   125 NOGALES GONZALEZ, MARIA             02:03:40 00:47:23 02:03:33   F LV1F      6                                  0173    diploma
   126 MARTINEZ GONZALEZ, SOFIA            02:03:42 00:46:38 02:03:34   F LV1F      7 RUNNING VIGIA                    0087    diploma
   127 PEREZ GOMEZ, ENRIQUE                02:03:43 00:46:54 02:03:33   M LV1M     45 INDEPENDENT                      0114    diploma
   128 CAPÓ ROTGER, CATERINA               02:03:48 00:48:26 02:03:44   F LSF     12 CE ISLAND TRAIL RUNNERS          0162    diploma
   129 PLANAS ARCAL, JORGE                 02:03:49 00:45:41 02:03:39   M LV2M     19 INDEPENDENT                      0103    diploma
   130 SAEZ, FREDERIC                      02:04:09 00:45:40 02:03:58   M LV3M      7 INDEPENDENT                      0080    diploma
   131 TORRES SÁNCHEZ, FRANCISCO           02:04:18 00:45:57 02:04:12   M LV3M      8 MONTECARLO RUNNERS               0085    diploma
   132 NAVARRO VILAR, SANTI                02:04:44 00:46:17 02:04:40   M LV2M     20 INDEPENDENT                      0145    diploma
   133 CAMPOS OJEDA, ADELA                 02:04:59 00:45:36 02:04:55   F LV2F      1                                  0094    diploma
   134 VIVANCOS ESCOBAR, BELLA             02:04:59 00:45:37 02:04:55   F LV1F      8 INDEPENDENT                      0096    diploma
   135 REBOLLO DIAZ, ALBERT                02:05:09 00:48:18 02:04:59   M LV1M     46 THUNDER RACERS                   0013    diploma
   136 GUTIÉRREZ TEVA, RAQUEL              02:05:17 00:48:40 02:05:10   F LSF     13 INDEPENDENT                      0082    diploma
   137 ABANTE PALOMAR, SERGI               02:05:45 00:46:36 02:05:37   M LSM     39 INDEPENDENT                      0122    diploma
   138 VERNET TOMÁS, MERITXELL             02:09:32 00:49:06 02:09:27   F LV2F      2 ESCOLA TRAIL BARCELONA           0129    diploma
   139 UNANUE CASTEJÓN, RAQUEL             02:09:32 00:49:04 02:09:27   F LV2F      3 ESCOLA TRAIL BARCELONA           0150    diploma
   140 GESA PÉREZ, SARA                    02:09:45 00:46:03 02:09:35   F LV1F      9 INDEPENDENT                      0026    diploma
   141 FRANQUET DIAZ, EVA                  02:10:46 00:47:20 02:10:38   F LV1F     10 GAZELAS VIEJILÍMPICAS            0097    diploma
   142 FINOCHIETTI RUBIO, ALBERTO          02:10:46 00:46:23 02:10:34   M LV2M     21 SCHUSLAY                         0044    diploma
   143 OJEA, MARTA                         02:10:54 00:46:45 02:10:45   F LSF     14 INDEPENDENT                      0068    diploma
   144 BENITO HUERTA, ALVARO               02:11:09 00:46:50 02:10:58   M LV1M     47 INDEPENDENT                      0177    diploma
   145 BOIRA, JORDI                        02:11:19 00:47:19 02:11:16   M LV1M     48                                  0111    diploma
   146 GONZÁLEZ ALARCON, RAUL              02:11:27 00:47:34 02:11:19   M LV1M     49 GAZELAS VIEJILÍMPICAS            0098    diploma
   147 CABALLERO MORILLA, ESME             02:11:30 00:46:34 02:11:21   F LV1F     11 TRAIL CER RUBÍ                   0010    diploma
   148 MÁRQUEZ MONTILLA, ANTONIO           02:12:12 00:46:29 02:12:12   M LV2M     22 INDEPENDENT                      0012    diploma
   149 MONTÁVEZ MOLINOS, SAMU              02:13:00 00:47:21 02:12:50   M LV1M     50 INDEPENDENT                      0102    diploma
   150 W BAH, ABDUL                        02:13:14 00:46:46 02:13:07   M LSM     40                                  0036    diploma
   151 FIGUERAS ALVAREZ, DAVID             02:13:35 00:47:13 02:13:24   M LV2M     23 INDEPENDENT                      0120    diploma
   152 CABALLERO BENITEZ, MARIBI           02:15:35 00:50:14 02:15:26   F LV2F      4 INDEPENDENT                      0048    diploma
   153 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DIEGO          02:15:39 00:49:45 02:15:30   M LV2M     24 INDEPENDENT                      0066    diploma
   154 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, JAVIER AARÓN     02:15:40 00:50:12 02:15:27   M LSM     41 INDEPENDENT                      0040    diploma
   155 MARQUÈS ARCE, ARNAU                 02:21:35 00:49:18 02:21:27   M LSM     42 INDEPENDENT                      0081    diploma

US ESPEREM L'ANY VINENT